5-1    建筑企业主要经济指标

(2008-2012
 
2008 2009 2010 2011 2012
建筑业企业个数(个) 828 779 784 795 796
年末从业人员(万人) 31.56 35.31 45.59 43.84 51.23
资产合计(亿元) 719.78 918.68 1 183.75 1 553.97 1 759.67
固定资产原价(亿元) 113.78 125.81 133.41 150.66 149.81
自有机械设备台数(万台) 9.94 9.98 10.94 8.12 12.80
自有机械净值(亿元) 26.53 34.26 31.87 29.15 36.68
自有机械设备总功率(万千瓦) 150.16 165.60 152.91 168.65 537.88
建筑业总产值(亿元) 925.14 1 180.58 1 452.42 1 942.29 2 086.99
 # 建筑工程产值(亿元) 813.63 1 041.48 1 271.55 1 702.16 1 811.93
  安装工程产值(亿元) 90.99 112.66 147.48 196.92 208.42
  其他产值(亿元) 20.53 26.44 33.39 43.21 66.64
本年固定资产折旧(亿元) 8.61 8.66 9.85 9.43 10.54
本年应付工资总额(亿元) 79.33 90.88 114.24 141.91 313.57
工程结算税金及附加(亿元) 37.34 40.41 52.88 68.78 71.42
管理费用中的税金(亿元) 1.21 1.88 1.66 1.78 1.66
险费(亿元)  
营业利润(亿元) 28.10 39.61 53.97 81.13 91.87
房屋建筑施工面积(万平方米) 5 394.61 5 690.62 5 980.34 8 328.56 9 731.89
房屋建筑竣工面积(万平方米) 1 789.68 2 215.68 1 426.15 2 418.59 1 743.82
利润总额(亿元) 28.07 37.95 50.20 74.92 92.75
按总产值计算劳动生产率(元/人) 278 302 301 201 312 156 414 954 350 479
产值利润率(% 3.04 3.21 3.46 3.86 4.44